스쿨오더 · 스피커블
AI 구독 납품 기관 목록
2026-10-30 납품 기록 기준 · 계정 수와 금액은 싣지 않았어요
| 번호 | 기관 | 구분 | 납품한 서비스 |
|---|---|---|---|
| 1 | 명지전문대학 | 대학·산학협력단 | Claude, Gemini, Higgsfield, Suno |
| 2 | 부산경상대학교 | 대학·산학협력단 | CapCut, Gemini |
| 3 | 광주여자대학교 | 대학·산학협력단 | Higgsfield, MagicSchool, Wayground |
| 4 | 한국방송통신대학교 | 대학·산학협력단 | Claude, ElevenLabs, Gemini, Higgsfield |
| 5 | 동아방송예술대학교 | 대학·산학협력단 | Grok, Higgsfield, Seedance |
| 6 | 한세대학교 | 대학·산학협력단 | ChatGPT, Claude |
| 7 | 동강대학교 산학협력단 | 대학·산학협력단 | ChatGPT, Gemini |
| 8 | 서일대학교 | 대학·산학협력단 | 원포트 AI 크레딧, Midjourney |
| 9 | 한국폴리텍대학 순천캠퍼스 | 대학·산학협력단 | ChatGPT, Claude, Gemini |
| 10 | 유한대학교 산학협력단 | 대학·산학협력단 | CapCut |
| 11 | 백석대학교 산학협력단 | 대학·산학협력단 | Gemini |
| 12 | 한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스 | 대학·산학협력단 | CapCut |
| 13 | 대전과학기술대학교 | 대학·산학협력단 | Gemini |
| 14 | 세종대학교 | 대학·산학협력단 | Gemini, Suno |
| 15 | 국립한국해양대학교 | 대학·산학협력단 | Gemini |
| 16 | 인하대학교 산학협력단 | 대학·산학협력단 | Claude |
| 17 | 추계예술대학교 | 대학·산학협력단 | ElevenLabs, Higgsfield |
| 18 | 재능대학교 | 대학·산학협력단 | ChatGPT, Claude, Gemini |
| 19 | 전주교육대학교 산학협력단 | 대학·산학협력단 | Gemini |
| 20 | 서정대학교 | 대학·산학협력단 | ChatGPT, Gemini |
| 21 | 동아방송 예술대학 | 대학·산학협력단 | Claude, Gemini |
| 22 | 경성대학교 | 대학·산학협력단 | Claude |
| 23 | 전북대학교산학협력단 | 대학·산학협력단 | Claude |
| 24 | 부산대학교 | 대학·산학협력단 | Claude |
| 25 | 용인예술과학대학교 | 대학·산학협력단 | Gemini |
| 26 | 한국전력공사 인재개발원 | 공공기관 | Claude, Gemini |
| 27 | 광명융합기술교육원 꿈드림공작소 | 공공기관 | Gemini |
| 28 | 한국고용노동교육원 | 공공기관 | ChatGPT, Claude |
| 29 | 수지도서관 | 공공기관 | CLIP STUDIO PAINT |
| 30 | 울산광역시 탄소중립지원센터 | 공공기관 | Canva, ChatGPT, Claude, Gemini |
| 31 | 시립청소년음악센터 | 공공기관 | ChatGPT, Claude, Grok, Midjourney |
| 32 | 경상남도수산자원연구소 | 공공기관 | Claude |
| 33 | 국민연금공단 | 공공기관 | ChatGPT, Cursor |
| 34 | 국회방송 | 공공기관 | Higgsfield |
| 35 | 한국도로교통공단 대구광역시지부 | 공공기관 | Claude, Gemini |
| 36 | 경기신용보증재단 | 공공기관 | Motion Elements |
| 37 | 사상구청 문화체육과 | 공공기관 | ChatGPT |
| 38 | 시립동작노인종합복지관 | 공공기관 | CapCut |
| 39 | 울주군의회 | 공공기관 | CapCut |
| 40 | 한국생산성본부 | 공공기관 | Claude, Gemini |
초·중·고 379곳은 학교 이름 없이 수로만 넣었어요.
전체 납품 509곳 · 구독 4,336건