글 (Anthropic 형식) — /v1/messages
Anthropic Messages API 원형 그대로. Claude 전용입니다.
Anthropic SDK 와 Claude Code 가 쓰는 문이에요. base_url 만 저희 쪽으로 바꾸시면 몸통은 손댈 게 없어요. 응답도 Anthropic 형식 그대로 돌려드려요.
가장 짧은 호출
curl https://schoolorder.kr/v1/messages \
-H "x-api-key: $SCHOOLORDER_API_KEY" \
-H "anthropic-version: 2023-06-01" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "claude-sonnet-5",
"max_tokens": 1024,
"messages": [{"role": "user", "content": "안녕하세요"}]
}'요청 파라미터#
요청 본문 (JSON) — Anthropic Messages 그대로
| 파라미터 | 받는 값 | 저희가 하는 일 |
|---|---|---|
| model필수 | Claude 모델 id | Claude 가 아니면 400 으로 어느 문으로 가야 하는지 알려드려요. 없는 이름이면 404 와 함께 가까운 이름을 드려요. |
| max_tokens필수 | 정수 | Anthropic 이 필수로 받아요. 이 문은 몸통을 번역 없이 넘기니 저희가 채워드리지 않아요 — /v1/chat/completions 쪽은 안 보내시면 8,192 로 채워드려요. |
| messages필수 | role · content 배열 | 이 문은 번역이 없어서 보내신 모양 그대로 Anthropic 에 닿아요. 이미지·문서 블록도 그쪽 문서대로 쓰시면 돼요. |
| system | 문자열 또는 블록 배열 | OpenAI 형식과 달리 messages 안이 아니라 별도 필드예요. 그대로 넘어가니 캐시 제어(cache_control)도 그쪽 문서대로 쓰실 수 있어요. |
| 그 밖의 파라미터 | Anthropic 문서에 있는 것 전부 | 이 문은 몸통을 손대지 않아요 — tools · tool_choice · thinking · 프롬프트 캐싱까지 Anthropic 문서 그대로 쓰시면 돼요. |
응답#
Anthropic Messages 응답 그대로예요. content 가 블록 배열이라 글만 쓰실 때도 content[0].text 처럼 꺼내셔야 해요 — 생각(thinking)을 켜면 첫 블록이 글이 아닐 수 있으니 type 으로 골라 쓰시는 편이 안전해요.
응답 예시 (줄임)
{
"id": "msg_...",
"type": "message",
"role": "assistant",
"model": "claude-sonnet-5",
"content": [{ "type": "text", "text": "안녕하세요!" }],
"stop_reason": "end_turn",
"usage": { "input_tokens": 12, "output_tokens": 8 }
}이 문이 받는 모델#
글 — 대화·요약·번역·코드
POST /v1/chat/completions
Anthropic
| model | 입력 / 1M | 출력 / 1M | 컨텍스트 |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5Claude Fable 5 | $10 | $50 | 1000K |
| claude-opus-5Claude Opus 5 | $5 | $25 | 1000K |
| claude-sonnet-5Claude Sonnet 5 | $2 | $10 | 1000K |
| claude-haiku-4-5Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 | 200K |
| claude-opus-4-8Claude Opus 4.8 | $5 | $25 | 1000K |
| claude-opus-4-7Claude Opus 4.7 | $5 | $25 | 1000K |
| claude-opus-4-6Claude Opus 4.6 | $5 | $25 | 1000K |
| claude-sonnet-4-6Claude Sonnet 4.6 | $3 | $15 | 1000K |
| claude-sonnet-4-5Claude Sonnet 4.5 | $3 | $15 | 1000K |
OpenAI
| model | 입력 / 1M | 출력 / 1M | 컨텍스트 |
|---|---|---|---|
| gpt-5.6-solGPT-5.6 Sol | $4 | $20 | 400K |
| gpt-5.6-terraGPT-5.6 Terra | $2 | $12 | 400K |
| gpt-5.6-lunaGPT-5.6 Luna | $0.2 | $1.2 | 400K |
| gpt-5.5GPT-5.5입력 272K 토큰 초과 시 $10 / $45 | $5 | $30 | 400K |
| gpt-5.2GPT-5.2 | $1.75 | $14 | — |
| gpt-5.1GPT-5.1 | $1.25 | $10 | — |
| gpt-5.4GPT-5.4입력 272K 토큰 초과 시 $5 / $22.5 | $2.5 | $15 | 400K |
| gpt-5GPT-5 | $1.25 | $10 | 400K |
| gpt-5-miniGPT-5 mini | $0.25 | $2 | 400K |
| gpt-5.4-miniGPT-5.4 mini | $0.75 | $4.5 | 400K |
| gpt-4.1GPT-4.1 | $2 | $8 | 1000K |
| gpt-4oGPT-4o | $2.5 | $10 | 128K |
| gpt-4o-miniGPT-4o mini | $0.15 | $0.6 | 128K |
| o1o1 | $15 | $60 | 200K |
| o3-minio3-mini | $1.1 | $4.4 | 200K |
| gpt-5.4-nanoGPT-5.4 nano | $0.2 | $1.25 | — |
| gpt-5-nanoGPT-5 nano | $0.05 | $0.4 | — |
| gpt-4.1-miniGPT-4.1 mini | $0.4 | $1.6 | — |
| gpt-4.1-nanoGPT-4.1 nano | $0.1 | $0.4 | — |
| o3o3 | $2 | $8 | — |
| o4-minio4-mini | $1.1 | $4.4 | — |
| model | 입력 / 1M | 출력 / 1M | 컨텍스트 |
|---|---|---|---|
| gemini-3.1-pro-previewGemini 3.1 Pro (Preview)입력 200K 토큰 초과 시 $4 / $18 | $2 | $12 | 1000K |
| gemini-3.7-flashGemini 3.7 Flash2027-01-01부터 $1.5 / $7.5 (벤더 프로모션 종료) | $0.75 | $3.75 | 1000K |
| gemini-3.6-flashGemini 3.6 Flash2027-01-01부터 $1.5 / $7.5 (벤더 프로모션 종료) | $0.75 | $3.75 | 1000K |
| gemini-3.5-flashGemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | 1000K |
| gemini-3.5-flash-liteGemini 3.5 Flash-Lite | $0.3 | $2.5 | 1000K |
| gemini-3.1-flash-liteGemini 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $1.5 | 1000K |
xAI
| model | 입력 / 1M | 출력 / 1M | 컨텍스트 |
|---|---|---|---|
| grok-4.6Grok 4.6입력 200K 토큰 초과 시 $4 / $12 | $2 | $6 | 2000K |
| grok-4.20-0309-reasoningGrok 4.20 (추론)입력 200K 토큰 초과 시 $2.5 / $5 | $1.25 | $2.5 | — |
| grok-4.20-0309-non-reasoningGrok 4.20 (비추론)입력 200K 토큰 초과 시 $2.5 / $5 | $1.25 | $2.5 | — |
| grok-build-0.1Grok Build 0.1입력 200K 토큰 초과 시 $2 / $4 | $1 | $2 | — |
| grok-4.5Grok 4.5입력 200K 토큰 초과 시 $4 / $12 | $2 | $6 | 2000K |
| grok-4.3Grok 4.3입력 200K 토큰 초과 시 $2.5 / $5 | $1.25 | $2.5 | 2000K |
DeepInfra
| model | 입력 / 1M | 출력 / 1M | 컨텍스트 |
|---|---|---|---|
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-FlashDeepSeek V4 Flash (DeepInfra) | $0.09 | $0.18 | 1049K |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-ProDeepSeek V4 Pro (DeepInfra) | $1.3 | $2.6 | 1049K |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.1DeepSeek V3.1 (DeepInfra) | $0.25 | $0.95 | 164K |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.2DeepSeek V3.2 | $0.26 | $0.38 | 164K |
| deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528DeepSeek R1 (추론) | $0.5 | $2.15 | 164K |
| meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-TurboLlama 3.3 70B | $0.1 | $0.32 | 131K |
| meta-llama/Llama-4-Scout-17B-16E-InstructLlama 4 Scout 17B | $0.1 | $0.3 | 328K |
| meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-TurboLlama 3.1 8B | $0.02 | $0.04 | 131K |
| meta-llama/Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8Llama 4 Maverick 17B | $0.2 | $0.8 | 1049K |
| Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507Qwen3 235B | $0.09 | $0.55 | 262K |
| Qwen/Qwen3.5-9BQwen3.5 9B | $0.1 | $0.15 | 262K |
| Qwen/Qwen3-VL-30B-A3B-InstructQwen3 VL 30B (이미지 입력) | $0.15 | $0.6 | 262K |
| Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-TurboQwen3 Coder 480B | $0.3 | $1 | 262K |
| mistralai/Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506Mistral Small 3.2 24B | $0.075 | $0.2 | 128K |
| mistralai/Mistral-Nemo-Instruct-2407Mistral Nemo 12B | $0.019 | $0.03 | 131K |
| moonshotai/Kimi-K2.5Kimi K2.5 | $0.45 | $2.25 | 262K |
| moonshotai/Kimi-K2.6Kimi K2.6 | $0.75 | $3.5 | 262K |
| MiniMaxAI/MiniMax-M3MiniMax M3 (52만 컨텍스트) | $0.28 | $1.1 | 524K |
| zai-org/GLM-4.7GLM 4.7 | $0.4 | $1.75 | 203K |
| openai/gpt-oss-120bgpt-oss 120B | $0.037 | $0.17 | 131K |
| openai/gpt-oss-20bgpt-oss 20B | $0.03 | $0.14 | 131K |
| google/gemma-3-27b-itGemma 3 27B | $0.08 | $0.16 | 131K |
| google/gemma-4-31B-itGemma 4 31B | $0.13 | $0.38 | 262K |
| nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12BNemotron 3 Super 120B | $0.085 | $0.4 | 262K |
| microsoft/phi-4Microsoft Phi-4 | $0.07 | $0.14 | 16K |
| ibm-granite/granite-4.2-8bIBM Granite 4.2 8B | $0.06 | $0.25 | 131K |
이 문서를 AI 에게 넘기시려면 마크다운 원문을 쓰세요 — 주소 끝에 .md 를 붙이면 나와요.