수업에 쓸 AI, 예산 안에서 고르기
예산과 수강 인원, 이용 기간을 넣으면 실제 금액이 나와요. 해외 결제나 개인 카드 없이 원화로 결제하고 세금계산서를 받으실 수 있어요.
고르시기 전에 — 계정은 사람 수만큼 필요해요
대부분의 AI 서비스는 한 계정을 여러 명이 나눠 쓸 수 없어요. 수강생이 각자 실습하시려면 수강 인원만큼 계정이 필요해서, 같은 예산으로 지원 가능한 인원이 서비스마다 크게 달라요.
2,000,000원 으로 30명 에게 3개월 드릴 수 있는 서비스가 8개 있어요.
수업 목적별 묶음
한 사람이 여러 도구를 함께 쓰는 실습이면 계정도 그만큼 필요해요. 아래는 자주 쓰는 조합이에요.
단편영상 · 뮤직비디오계정 4개 / 1인
장면을 그려 영상으로 만들고 목소리·음악까지 얹어요
Midjourney Standard + Kling AI + ElevenLabs Starter + CapCut Pro
1인 318,600원30명 9,558,000원이 예산이면 6명
음악 · 사운드 제작계정 2개 / 1인
곡을 만들고 내레이션·더빙을 붙여요
Suno + ElevenLabs Starter
1인 85,200원30명 2,556,000원이 예산이면 23명
그래픽 · 콘셉트 디자인계정 3개 / 1인
콘셉트 아트와 발표자료·포스터를 만들어요
Midjourney Standard + Canva Pro + Clip Studio Paint
1인 224,300원30명 6,729,000원이 예산이면 8명
강의 · 발표 영상계정 3개 / 1인
대본만 있으면 사람이 말하는 영상이 나와요
HeyGen + ElevenLabs Starter + CapCut Pro
1인 279,000원30명 8,370,000원이 예산이면 7명
영상
| 서비스 | 1인 3개월 | 30명 합계 | 예산 대비 | |
|---|---|---|---|---|
| Kling AI텍스트·사진으로 짧은 영상 생성 | 48,600원 | 1,458,000원 | 예산 안 | 30명 기준 |
| PikaAI 영상텍스트로 짧은 영상 생성 | 75,000원 | 2,250,000원 | 26명까지 | 30명 기준 |
| CapCut Pro영상 편집 · 자막 · 템플릿 | 75,900원 | 2,277,000원 | 26명까지 | 30명 기준 |
| LTX Studio라이트스토리보드 기반 영상 제작 | 76,000원 | 2,280,000원 | 26명까지 | 30명 기준 |
| Luma AI라이트텍스트·사진으로 영상 생성 | 87,000원 | 2,610,000원 | 22명까지 | 30명 기준 |
| Runway스탠다드전문가용 AI 영상 생성·편집 | 89,100원 | 2,673,000원 | 22명까지 | 30명 기준 |
| Synthesia스타터텍스트로 AI 아바타 영상 | 146,000원 | 4,380,000원 | 13명까지 | 30명 기준 |
| HeyGen크리에이터AI 아바타가 말하는 영상 | 170,700원 | 5,121,000원 | 11명까지 | 30명 기준 |
| Veo 3구글 Veo 3 영상 생성 | 226,800원 | 6,804,000원 | 8명까지 | 30명 기준 |
| Descript하비스트영상·오디오를 글처럼 편집 | 237,000원 | 7,110,000원 | 8명까지 | 30명 기준 |
이미지·디자인
| 서비스 | 1인 3개월 | 30명 합계 | 예산 대비 | |
|---|---|---|---|---|
| Clip Studio Paint프로만화·일러스트 제작 | 12,000원 | 360,000원 | 예산 안 | 30명 기준 |
| Figma 프로페셔널프로페셔널UI 디자인 · 협업 화이트보드 | 39,000원 | 1,170,000원 | 예산 안 | 30명 기준 |
| Canva Pro템플릿 기반 디자인 · 발표자료 | 50,600원 | 1,518,000원 | 예산 안 | 30명 기준 |
| 미리캔버스 프로국내 디자인 도구 · 수업자료 | 58,500원 | 1,755,000원 | 예산 안 | 30명 기준 |
| Midjourney Standard스탠다드AI 이미지 생성 | 161,700원 | 4,851,000원 | 12명까지 | 30명 기준 |
| Adobe Express 프리미엄템플릿 기반 빠른 디자인 | — | 12개월만 가능 | — | 30명 기준 |
| Adobe Photoshop사진·이미지 편집 | — | 12개월만 가능 | — | 30명 기준 |
| Adobe Illustrator벡터 그래픽·로고 | — | 12개월만 가능 | — | 30명 기준 |
| Adobe Premiere Pro전문가용 영상 편집 | — | 12개월만 가능 | — | 30명 기준 |
| Adobe Stock기본수업자료용 이미지 라이브러리 | — | 12개월만 가능 | — | 30명 기준 |
| Adobe Creative CloudAdobe 전 제품 이용 | — | 12개월만 가능 | — | 30명 기준 |
음악·음성
| 서비스 | 1인 3개월 | 30명 합계 | 예산 대비 | |
|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs Starter기본AI 음성 합성 · 더빙 | 32,400원 | 972,000원 | 예산 안 | 30명 기준 |
| Suno프로텍스트로 음악 만들기 | 52,800원 | 1,584,000원 | 예산 안 | 30명 기준 |
| Udio라이트텍스트로 노래 만들기 | 60,000원 | 1,800,000원 | 예산 안 | 30명 기준 |
| ElevenLabs Creator크리에이터AI 음성 · 크리에이터 플랜 | 156,600원 | 4,698,000원 | 12명까지 | 30명 기준 |
알아 두시면 좋은 것
- 계정은 사람 수만큼 필요해요. 대부분의 서비스는 한 계정을 여러 명이 나눠 쓸 수 없어요. 그래서 같은 예산으로 지원 가능한 인원이 서비스마다 크게 달라요.
- 글·요약·번역·코드는 계정이 아니라 크레딧이에요. Claude·GPT·Gemini 같은 언어 모델은 충전해 둔 금액에서 쓴 만큼 빠지는 방식이라 훨씬 많은 인원에게 나눠 드릴 수 있어요. 그쪽 계산기는 여기예요.
- 기간은 1개월부터 12개월까지 고르실 수 있어요. 구간 할인 때문에 더 긴 기간이 오히려 쌀 때가 있는데, 그럴 땐 표에서 알려 드려요.
- 목록에 없는 서비스도 알려 주시면 공급 가능 여부를 확인해 드려요.
금액은 1계정 기준 실제 판매가이고 부가세가 포함돼 있어요. 벤더 정책이나 환율에 따라 달라질 수 있어 확정 금액은 견적서로 안내드려요.